D41W煙氣蝶閥
一、D41W煙氣蝶閥産品概(gài)述
D41W煙氣蝶閥是(shì)一種法蘭連接,手柄驅動,采用與閥體相同材料加工成密封圈的蝶閥(fá),其适用溫度随閥體選材而定,公(gōng)稱(chēng)壓力≤0.6MPa,公稱通徑(jìng)50-4000mm,D41W煙氣蝶閥一般适用于冶金、環保、石化、電力(lì)、建材(cái)、礦山等管道(dào)作通風調(diào)節介質流(liú)量之用。
D41W煙氣蝶閥設計新穎、合(hé)理、結構獨特,重量輕(qīng),啟閉迅速,操力矩小,操作方便,省(shěng)力靈巧,采用适應的材料以滿足低、中、高不(bú)同介質溫度其(qí)及腐蝕性(xìng)介質等。
二、D41W煙(yān)氣蝶閥主要零件部件(jiàn)材料表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼、鉻钼钛(tài)鋼等特(tè)殊材料 |
2 | 蝶闆 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼、鉻钼钛鋼等特殊材料 |
3 | 密封圈(quān) | 與閥(fá)體相同 |
4 | 閥(fá)杆 | 碳鋼、2Cr13、不(bú)鏽鋼、鉻鎳钼钛(tài)鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
三、D41W煙氣蝶閥主(zhǔ)要性能參數表(biǎo)
公稱通徑(jìng)DN(mm) | 50~2000 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%洩漏量 |
适用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道(dào)氣等。 |
四、D41W煙氣蝶閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 參考值(kg) |
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
五、D41W煙氣蝶閥主要結構圖
尊敬的客戶!如果你需要的D41W煙氣蝶(dié)閥使用場合非常重要或環境比較複雜,請您盡量提供(gòng)設計圖紙和詳細參數,由我們新然閥門(mén)廠的專業(yè)工程師為您審核選型。如(rú)你對(duì)該産品還有任何疑問(wèn)可(kě)緻電我們,我們将(jiāng)為您提供優質的(de)售前咨詢(xún)服務。咨詢手機:15158748774;電話:0577-67990137;傳真:0577-67335892。
D41W通風蝶閥