GL41H美标Y型過濾器
一、Y型過(guò)濾器産品(pǐn)概述
GL41H美标Y型(xíng)過濾器(qì)是除去液體中(zhōng)少量固體顆粒的小型設備,可保護設(shè)備的正常工作,當流體(tǐ)進入置有一定規格濾網的濾筒後,其雜質被(bèi)阻擋,而清潔的(de)濾(lǜ)液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,隻要将可拆卸的(de)濾筒取出,處理後重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
我廠生産的GL41H美标Y型過濾器可根據客戶不(bú)同需要設置過濾網(wǎng)目數,一般通水網為 10~20 目,通氣網(wǎng)為 40~100 目,通油網(wǎng)為 100~160 目,過濾網材質均(jun1)為不鏽鋼(特殊情況可按用戶要求(qiú)制作過濾網)。
二、Y型(xíng)過濾器主要零件部件材料表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
GL41H-C | GL41H-P | GL41H-R | GL41H-RL |
1 | 閥體 | A105 | F304 | F316 | F316L |
2 | 閥蓋 | A105 | F304 | F316 | F316L |
3 | 濾網 | SS304 | SS304 | SS316 | SS316L |
4 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 |
5 | 螺母 | A194-2H | A194-8 |
6 | 墊片 | PTFE、柔性石墨+SS304 |
7 | 排污(wū)污塞 | A105 | SS304 | SS316 | SS316L |
三、Y型過濾器主要執(zhí)行标準表(biǎo)
設計制造标準(zhǔn) | API16D/ANSIB16.34 |
結構長度标(biāo)準 | ANSIB16.10 |
連接法蘭标準 | ANSIB16.5 |
檢驗和試壓标準 | API598 |
材料标準 | ANSI/ASTM |
四、Y型過濾器主要外型尺寸表
壓力等(děng)級 CLASS | 公稱通徑 SIZE(in) | 尺寸(mm) |
L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H |
150LB | 1/2" | 130 | 13 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-Φ15 | 69 |
3/4" | 150 | 19 | 98 | 70.0 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 72 |
1" | 160 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 78 |
11/4" | 180 | 32 | 117 | 89.0 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 95 |
11/2" | 200 | 38 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 105 |
2" | 203 | 51 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 188 |
21/2" | 216 | 64 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 205 |
3" | 241 | 76 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 218 |
4" | 292 | 102 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 255 |
5" | 342 | 127 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 290 |
6" | 406 | 152 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 335 |
8" | 495 | 203 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 420 |
10" | 622 | 254 | 406 | 362.0 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 495 |
12" | 698 | 305 | 483 | 432.0 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 550 |
14" | 787 | 337 | 533 | 476.0 | 413 | 35 | 12-Φ25 | 610 |
16" | 914 | 387 | 597 | 540.0 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 675 |
18" | 978 | 438 | 635 | 578.0 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 750 |
20" | 1016 | 489 | 699 | 635.0 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 805 |
五、Y型過濾器主要(yào)結構圖
Y型過濾器可按客戶需求承接定制,歡迎來(lái)電咨詢,咨(zī)詢手機:15158748774。熱烈歡迎(yíng)廣大客戶來我廠實地考察指導、洽談(tán)!