SRT-IV直流式T型過(guò)濾器
一、SRT-IV直流式T型過濾器産品概述
SRT-IV直流(liú)式T型過濾器因外型看上去像字母“T”,所以我(wǒ)們叫做T型過濾(lǜ)器。T型過濾器(qì)是(shì)除去液體中少量固(gù)體顆粒的小型設備,可保護設備的正常工作(zuò),當流(liú)體進入置(zhì)有一定規格濾網的濾筒後,其(qí)雜質被阻(zǔ)擋,而清潔的濾(lǜ)液則(zé)由過濾器出口排出,當需要清洗時,隻要将可拆卸的濾筒取出,處理後重新裝入即可,因此,使用維護(hù)極為(wéi)方便。
二、SRT-IV直流式T型過濾器主要零部件材料表
序(xù)号 | 零件名稱(chēng) | 材料名稱 |
ST34-C | ST34-P | ST34-PL | ST34-R | ST34-RL |
1 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥(fá) 體(tǐ) | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304、304L、316、316L |
4 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件(jiàn) | 耐油石棉橡膠(jiāo)、丁腈橡膠(jiāo)、聚四氟乙(yǐ)烯 |
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、SRT-IV直流式T型過濾器主要執(zhí)行标準表
設計标準 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法蘭标準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長度标準 | GB/T 12221或按客戶要求 |
試(shì)驗與檢驗标準 | JB/T 9092或客戶指定标(biāo)準 |
四、SRT-IV直流式T型過濾器主要外型尺寸表(biǎo)
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過濾(lǜ) 面積(m2) | ST34C | ST34S | 重量 (Kg) |
排放口"B" | 排放口"B" |
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0凹面 | PN1.0-2.5凸面 | PN4.0凹面 | PN1.0 | PN2.5 | PN6.4 |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 10.7 | 12.7 | 13.6 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.4 | 21.4 | 24.0 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 22.5 | 32.3 | 38.3 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 45.4 | 47.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 40.8 | 59.3 | 68.9 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.2 | 97.8 | 140.0 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 103.3 | 149.2 | 216.2 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 128.1 | 212.9 | 315.2 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 166.9 | 289.1 | 435.8 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 231.0 | 390.9 | 645.9 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 342.7 | 634.0 | 920.4 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | 0.3294 | ZG3/4" | - | - | - | 444.4 | 853.0 | - |
700-1800 | 按客(kè)戶需求定(dìng)制 |
五(wǔ)、SRT-IV直流式T型過濾器(qì)主要結構圖
尊敬的客戶!訂購SRT-IV直流式T型過(guò)濾器時請注明産品公稱通徑、公稱壓(yā)力、閥體材質、濾芯材質、過濾(lǜ)介質及過濾精(jīng)度,是(shì)否配對法蘭、螺(luó)栓螺母及墊片,我公(gōng)司可按客戶需求(qiú)承接定制,歡迎來電咨詢,咨詢手機:15158748774。