不(Bu)鏽鋼偏心半球閥
一、PQ340F/H/Y不鏽鋼偏心半(Ban)球閥産品概述
PQ340F/H/Y不(Bu)鏽鋼偏心半(Ban)球閥由閥體[Ti]、偏心球[Qiu]體(Ti)、主(從)動(Dong)軸、上(下)軸套、球冠、壓圈、内(外)閥座等[Deng]主要部件組成,其與管道(Dao)的連接形式為法蘭連接,它通(Tong)過轉動(Dong)蝸輪機(Ji)構,帶動偏心曲軸(Zhou)旋轉90°來實現(Xian)閥門[Men]的啟閉(Bi),起到截斷介(Jie)質的作用,該閥閥體[Ti]及零部件采用不鏽鋼材質,特[Te]别适合酸堿腐蝕類介質的輸(Shu)送。本産品密封嚴禁(Jin),輸送有害氣體可達[Da]零洩[Xie]露。
二、PQ340F/H/Y不[Bu]鏽[Xiu]鋼偏心半[Ban]球閥主(Zhu)要零部(Bu)件材料表
序号 | 零件(Jian)名稱 | 材(Cai)料(Liao)名稱 |
1 | 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti表面(Mian)特殊處理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti表面[Mian]特殊處理 |
3 | 閥杆[Gan] | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | 填料 | 柔性(Xing)石墨 | 柔性石墨[Mo] |
6 | 螺栓 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
7 | 螺母[Mu] | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、PQ340F/H/Y不[Bu]鏽鋼偏心(Xin)半球閥主要(Yao)性能規範表[Biao]
公稱壓(Ya)力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常溫最大工[Gong]作壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體強度試驗(Yan)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
氣密[Mi]封試驗壓[Ya]力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高壓密封試(Shi)驗壓力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
滲[Shen]漏率 | <0.1×DNmm³/s (符合GB/T13927-2008标準) |
适用(Yong)溫(Wen)度(℃) | 軟密封:-46℃~280℃;硬[Ying]密封:-46℃~545℃ |
适用介(Jie)質 | 天然氣、水(Shui)蒸氣(Qi)、油(You)品類、酸堿類、煤粉煤灰、廢渣、泥漿、含顆[Ke]粒狀、含纖維等介質[Zhi]。 |
傳動形式(Shi) | 蝸(Wo)輪傳動(Dong) |
四、PQ340F/H/Y不(Bu)鏽[Xiu]鋼偏心半球閥主要外形尺寸表
公稱壓[Ya]力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
0.6-1.6 | - | 參(Can)考偏心[Xin]半球閥尺寸表或咨詢我[Wo]廠銷售人員 |
2.5 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 |
450 | 660 | 600 | 555 | - | 20-34 | - | - |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 |
4.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 292 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 |
250 | 330 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 |
300 | 390 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 |
350 | 430 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 |
400 | 530 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 |
450 | 580 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-41 |
500 | 630 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 |
600 | 800 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-54 |
700 | 900 | 995 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 5 | 24-58 |
五、PQ340F/H/Y不鏽鋼偏心半球[Qiu]閥主(Zhu)要結構圖
尊敬的客戶!如你對該産品還有任何疑問可緻(Zhi)電我們,我們[Men]将(Jiang)為您提供優質的售[Shou]前(Qian)咨詢服務。咨(Zi)詢手[Shou]機:15158748774;電話[Hua]:0577-67990137;傳(Chuan)真:0577-67335892。
偏心(Xin)半球閥https://www.5029.com.cn/