一、VQ647F/H/Y氣(Qi)動V型球閥産(Chan)品概述
VQ647F/H/Y氣動V型球[Qiu]閥由法[Fa]蘭式V型(Xing)球閥與氣動(Dong)執行機構[Gou]及其它附件組成[Cheng],是一種直角回轉(Zhuan)結構的高級控制(Zhi)閥。氣[Qi]動執(Zhi)行機構分單作用和雙作用(Yong)二種,法蘭式V型球閥密封形式分(Fen)為軟密封(Feng)和硬密封二種,由于(Yu)氣動V型球閥為(Wei)直角回轉式結(Jie)構,當[Dang]閥芯相對于閥座旋轉時具有[You]較強的剪切作用,因此該産品尤其(Qi)适(Shi)用于帶有纖(Xian)維[Wei]和微小顆粒介質的調節控制。該閥被廣泛用于[Yu]石油、化工、電(Dian)力、造紙[Zhi]、冶金等行業。
VQ647F/H/Y氣(Qi)動V型[Xing]球閥,氣[Qi]動活塞式執行機[Ji]構為雙作用時(Shi):由雙作用(Yong)定位器輸(Shu)出[Chu]的氣源信号[Hao]壓[Ya]力分别輸(Shu)入執行[Hang]機構(Gou)活塞左、右二氣室,由于輸入活塞左、右(You)二氣室的氣(Qi)源壓力不(Bu)同,形(Xing)成壓差, 推動活[Huo]塞作直線運動,通過[Guo]齒輪、齒條(Tiao)傳(Chuan)動,将(Jiang)活塞的直線運動[Dong]轉換(Huan)成執行機構主(Zhu)軸的旋轉運動,直至左、右氣室壓(Ya)力平衡,運動停止(Zhi),在執行[Hang]機[Ji]構作[Zuo]旋轉運動(Dong)的同 時帶(Dai)動閥[Fa]杆、閥芯作旋轉(Zhuan)運(Yun)動,改變閥芯、閥座間的流通面積,達到調節目的;氣動活塞(Sai)式執行機構為單[Dan]作用時:由單作用定位器[Qi]輸(Shu)出的氣信号壓[Ya]力輸入到執行(Hang)機構[Gou] 無彈簧一側的氣室中,氣(Qi)信号壓力作用在活塞上[Shang]形成的推力和彈(Dan)簧力之間差值的作用下,氣缸活[Huo]塞作直線 運動[Dong],通過齒輪,齒條(Tiao)傳動,直[Zhi]至氣信号壓(Ya)力形成的(De)推[Tui]力與彈簧(Huang)力[Li]平衡,運動停止(Zhi),在執行機構主軸作旋轉運動的同[Tong]時帶動閥杆、閥芯(Xin)作旋轉(Zhuan)運動,從而改變閥芯、閥座之間的流通面積,達到調[Diao]節目的。
二、VQ647F/H/Y氣(Qi)動V型球(Qiu)閥主[Zhu]要零件部[Bu]件材料表
序号 | 零件(Jian)名稱 | 材料名(Ming)稱 |
VQ647F/H/Y-C | VQ647F/H/Y-P | VQ647F/H/Y-R | VQ647F/H/Y-RL |
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙(Yi)烯(PTFE)/對位(Wei)聚(Ju)苯(PPL)/硬質合金/不(Bu)鏽鋼 |
5 | 球體 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不鏽鋼/聚四氟乙[Yi]烯(PTFE) |
8 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓闆 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、VQ647F/H/Y氣動V型球閥主要(Yao)性能參數表
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | 适(Shi)用介質[Zhi] | 适(Shi)用溫度 |
殼體試驗 | 密封試驗(Yan) |
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油[You]、氣及 高粘度、含[Han]纖(Xian)維、 固體顆粒(Li)等介質 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa |
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa |
檢驗和試驗标[Biao]準[Zhun] | JB/T 9092-99 、API 598 |
連接法蘭标(Biao)準 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 |
四、VQ647F/H/Y氣(Qi)動V型球閥主要執行機[Ji]構性能參數[Shu]表(Biao)
型(Xing)式 | GT型(Xing)氣缸執行機構 |
供氣壓力 | 0.40~0.70MPa |
氣[Qi]源接頭 | Rc1/4 |
環境溫度(Du) | -30~+70℃ |
選配附(Fu)件[Jian] | 定位器、空氣過濾減壓閥、電磁閥、限(Xian)位開關、手[Shou]輪機[Ji]構、其它 |
作用方式 | 單作用[Yong]氣缸執行(Hang)機構:正作用(氣壓增加閥閉)、反作用(氣壓增加閥開) |
雙作[Zuo]用氣(Qi)缸執行[Hang]機構:随輸入定位(Wei)器信号的增加閥開或閥閉 |
可調[Diao]比 | 300:01:00 |
閥座洩漏量 | 金屬閥座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和GB4213-1992Ⅳ級和Ⅴ級要求 |
回(Hui)差 | 1.5%(帶定位器) |
線(Xian)性 | ±1.5%(帶定位器) |
始終點偏差 | ±2% |
五、VQ647F/H/Y氣動V型球閥主要外型(Xing)尺(Chi)寸表
公[Gong]稱壓(Ya)力 PN(MPa) | 公稱通[Tong]徑 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 |
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 |
2.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-ø18 | 60 | 92 |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-ø18 | 75 | 100 |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-ø18 | 89 | 108 |
100 | 194 | 97 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-ø23/8-ø22 | 113 | 117 |
125 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-ø25/8-ø26 | 140 | 140 |
150 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-ø25/8-ø26 | 164 | 177 |
200 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34/30 | 12-ø25/12-ø26 | 205 | 200 |
250 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332/335 | 36/32 | 12-ø30 | 259 | 252 |
300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390/395 | 40/36 | 16-ø30 | 300 | 270 |
六、VQ647F/H/Y氣動V型球閥主要結(Jie)構圖
客戶訂貨須知[Zhi]
尊敬[Jing]客戶!如果(Guo)對(Dui)該V型球閥感興趣,煩請來電咨詢[Xun],該産品咨詢手機:15158748774;同時歡迎廣大客戶來我廠參[Can]觀指(Zhi)導!更多相關産品詳[Xiang]細介紹請浏(Liu)覽[Lan]:https://www.5029.com.cn/V型球閥。